


| 名称 | 数量 | 参数 |
|---|---|---|
| 20×13×5米桥式龙门铣磨床 | 1 | 工件最大长度20米,宽13米,高度5米,最大工件重量200吨 |
| 16×4×3.6米桥式龙门铣磨床 | 1 | 工件最大长度16米,宽4米,高度3.6米,最大工件重量50吨 |
| 8×4×3.6米数控桥式龙门铣镗床 | 1 | 工件最大长度8米,宽4米,高度3.6米,最大工件重量50吨 |
| 16米数控立车 | 1 | 最大加工直径16米,高度7米,最大工件重量200吨 |
| 12米数控立车 | 1 | 最大加工直径12米,高度7米,最大工件重量50吨 |
| 8米数控立车 | 1 | 最大切削直径8米,高度3.2米,最大工件重量40吨 |
| 4米立车 | 1 | 最大切削直径4米,高度2.5米,最大工件重量20吨 |
| 1.6米立车 | 1 | 最大切削直径1.6米,高度1米,最大工件重量8吨 |
| 单柱单臂铣镗床 | 1 | 工作台长2.5米宽2米,工件最大重量10吨,最大加工高度4.5米 |
| 130镗床 | 1 | 镗杆直径130 |
| 6130数控车床 | 1 | 最大切削直径600毫米,长度3米 |
| 61120数控车床 | 1 | 最大切削直径1200毫米,长度5米 |
| 剪板机 | 1 | 最大剪板厚度16毫米,最大宽度3.2米 |
| 200吨行车 | 2 | 最大载重200吨,最大提升高度14米 |
| 50吨行车 | 1 | 最大载重50吨,最大提升高度14米 |
| 30吨行车 | 4 | 最大载重30吨,最大提升高度14米 |
| 20吨行车 | 6 | 最大载重20吨,最大提升高度14米 |
| 10吨行车 | 2 | 最大载重10吨,最大提升高度14米 |
| 5吨行车 | 6 | 最大载重5吨,最大提升高度14米 |
| 30毫米折弯机 | 1 | 最大折弯钢板厚度30毫米,工作台长度3.2米 |
| 800吨油压机 | 1 | 800吨液压输出 |
| 400吨油压机 | 1 | 400吨液压输出 |
| 150吨油压机 | 1 | 150吨液压输出 |
| 数控切割机 | 1 | 工作台长12米宽5米 |
| 外圆轧辊磨床 | 4 | 最大加工直径1.6米,最大加工长度5米,最大工件重量15吨 |
| 1米滚齿机 | 1 | 最大加工直径1米,最大模数16模 |
| Y3180滚齿机 | 1 | 最大加工直径0.8米,最大模数8模 |
| 旋镗机 | 1 | 旋压直径3米,加工厚度18毫米,镗杆直径340毫米 |
| 7米滚齿机 | 1 | 最大加工直径7米,最大模数30模 |
| 2米螺旋伞齿机床 | 1 | 最大加工直径2米,最大模数38模 |
| 3×5米数控定梁铣镗床 | 1 | 工作台长度×宽度×高度 5000毫米×3000毫米×2000毫米 |
| 重型车床 | 4 | 最大加工直径1.2米,重量40吨,长度5米 |
| 动平衡机 | 2 | 1吨的1台,3吨的1台 |
| 电炉 | 1 | 5吨 |
| 线切割机 | 3 | 最大加工高度0.6米,长度1.2米,宽度0.8米 |
| 注:另有各类加工设备60余台 | ||
版权所有· 上海龙金实业集团 联系电话:13818919282 传真:021-65532528 网址:http://www.ljsyjt.com 地址:上海市宝山区杨南路618号
沪ICP备2021001252号 建议使用最低(1024*768)、IE6以上版本浏览 【集团简介】 【产品中心】 【设备中心】 【人才招聘】 【联系我们】